Funktion | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
1. Vorsitzender | Martin Scharf | 09672/2032 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
2. Vorsitzender | Oliver Cieslik | 0175 739 21 29 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
2. Vorsitzende | Lea Scharf | - | - |
Kassier | Ulrich Probst | 09672/1371 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Sportwart | Oliver Cieslik | 0175 739 21 29 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
1. Jugendwart | Gerald Gleixner |
09672/926889 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
2. Jugendwart | Thomas Maier | ||
1. Schriftführerin | Marion Maier | - | |
2. Schriftführerin | Birgit Winderl | - | |
1. Technischer Leiter | Karl Hartinger | ||
2. Technischer Leiter | Thomas Seidel | 09672/916590 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Jugendvertreter | Tim Maier | - | - |
Kassenprüfer | Herbert Seidel | 09672/2651 | - |
Karl Sturm | 09672/1704 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Ehrenrat | Martin Scharf | 09672/2032 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Alfons Schmidbauer | - | - | |
Marianne Mandl | - | - |
Die letzte Vorstandswahl war Mai 2022.